|  | 
					  
						|  |  
						|  |  
						|  | 
						  
							|  |  
							|  |  
							| 
 
  | 
 |  
  | 
   
    | 型號 | 燃燒量103kca/hr
 | 電源 | 制御方式 |  
    | V | Ø |  
    | YJ-10 | 45-100 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-15 | 75-150 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-20 | 110-200 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-30 | 150-300 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-40 | 160-400 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-55 | 300-550 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-80 | 400-480 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-120 | 600-1200 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-160 | 800-1600 | 220 | 1 | 比例式 |  
    | YJ-200 | 1000-2000 | 220 | 1 | 比例式 |  
 |  
  |   
   |  
  | 
 |  
  | 
   
    | Modle | D | GA | LA | H | L1 | L3 | L6 | D2 | D3 | K2 |  
    | YJ-5 | 65 | 1/2” | DN40 | 80 | 110 | 95 | 140 | 195 | 12 | 165 |  
    | YJ-10 | 89 | 1/2” | DN50 | 80 | 110 | 95 | 140 | 195 | 12 | 165 |  
    | YJ-15 | 120 | 3/4” | DN50 | 100 | 120 | 103 | 153 | 220 | 12 | 190 |  
    | YJ-20 | 120 | 3/4” | DN65 | 100 | 120 | 103 | 153 | 220 | 12 | 190 |  
    | YJ-25 | 140 | 1” | DN65 | 100 | 130 | 103 | 153 | 220 | 12 | 190 |  
    | YJ-30 | 140 | 1” | DN80 | 213 | 130 | 150 | 230 | 220 | 12 | 190 |  
    | YJ-40 | 140 | 1” | DN80 | 213 | 130 | 150 | 230 | 220 | 12 | 190 |  
    | YJ-55 | 165 | 1-1/2” | DN100 | 213 | 150 | 150 | 230 | 291 | 14 | 240 |  
    | YJ-65 | 165 | 1-1/2” | DN150 | 220 | 150 | 220 | 340 | 291 | 14 | 240 |  
    | YJ-80 | 180 | 2” | DN150 | 220 | 150 | 220 | 340 | 291 | 14 | 240 |  
 |    |  
                              |  |  |  |  |